О: Согласно приложению ГОСТ 30332-95 (требования к наполнителю из перо-пухового полуфабриката), наполнитель разделяется на несколько категорий:
| Наименование и категория наполнителя | Состав наполнителя | |
| Составляющие полуфабрикаты | Массовая доля полуфабриката, % | |
| Пуховый | ||
| Экстра | Пух гусиный | Не менее 90 |
| Перо мелкое гусиное | Не более 10 | |
| Первой категории | Пух гусиный | От 65 до 90 |
| Перо мелкое гусиное | От 35 до 10 | |
| Второй категории | Пух утиный | Не менее 85 |
| Перо мелкое утиное | Не более 15 | |
| Полупуховый | ||
| Первой категории | Пух гусиный | От 15 до 70 |
| Перо мелкое и среднее гусиное | От 85 до 30 | |
| Второй категории | Пух утиный | От 15 до 50 |
| Перо мелкое и среднее утиное | От 85 до 50 | |
| Перовой | ||
| Первой категории "а" | Пух гусиный | Не более 15 |
| Перо мелкое и среднее гусиное | Не менее 85 | |
| Первой категории "б" | Пух утиный | Не более 15 |
| Перо мелкое и среднее утиное | Не менее 85 | |
| Второй категории "а" | Пух утиный | Не более 10 |
| Перо мелкое и среднее утиное | Не менее 50 | |
| Перо мелкое и среднее куриное | Не более 50 | |
| Второй категории "б" | Пух утиный | Не менее 5 |
| Перо мелкое и среднее утиное | Не менее 35 | |
| Перо мелкое и среднее куриное | Не более 40 | |
| Шлейс мягкий | Не более 20 | |
| Второй категории "в" | Перо мелкое и среднее утиное | Не менее 30 |
| Перо мелкое и среднее куриное | Не более 70 | |
| Второй категории "г" | Перо мелкое и среднее утиное | Не менее 40 |
| Перо мелкое и среднее куриное | Не более 40 | |
| Шлейс мягкий | Не более 20 | |
| Третьей категории | Перо мелкое и среднее куриное | Не менее 70 |
| Шлейс мягкий | Не более 30 | |

0 р.






Новогодние товары






Оставить комментарий